|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tiêu chuẩn: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | Chứng nhận: | ISO9001:2008 SGS COC |
|---|---|---|---|
| tiêu chuẩn mạ điện: | ASTM A123/ ISO 1461 | Chống tốc độ gió: | ≥60m/s |
| mạ kẽm: | Mạ kẽm nhúng nóng | Khả năng tải: | tùy chỉnh |
| Cài đặt: | Bolted | loại nền tảng: | Tròn hoặc vuông |
| Trọn đời: | Hơn 20 Năm | Thời gian cài đặt: | Ngắn hơn tháp lưới truyền thống |
| Lớp phủ: | Mạ kẽm nhúng nóng | Sức cản của gió: | Cao |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Tiêu chuẩn mạ kẽm: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Chiều cao: | 0-100M, Tùy chỉnh | Màu sắc: | mảnh hoặc màu RAL stardand, tùy chỉnh |
| Thép cường độ cao: | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | ||
| Làm nổi bật: | Tháp viễn thông bằng thép góc 4 chân,Ăng-ten GSM CDMA LTE tự đứng,Tháp giàn dễ lắp đặt |
||
JIAYAO CO.,LID
Mô tả sản phẩm
Chi tiết đóng gói:Tháp viễn thông sẽ được bó bằng đai thép mạ kẽm theo yêu cầu của khách hàng.
Giao hàng:Vận chuyển trong 20 ngày sau khi thanh toán từ cảng Thiên Tân
Thành phần tháp:Một tháp thép được chia thành nhiều bó.
Bu lông:Túi Pacrum.lon hoặc thép
| Thiết kế | ||
| 1. Mã thiết kế |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|
| Thép kết cấu | ||
| 2. Cấp | Thép cacbon | Thép cường độ cao |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Tốc độ gió thiết kế | Lên đến 250 km/h | |
| 4. Độ võng cho phép | 0.5 ~1.0 độ @ tốc độ vận hành | |
| 5. Cường độ kéo (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Giới hạn chảy (t≤16mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. Độ giãn dài (%) | 20 | 24 |
| 8. Độ bền va đập KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bu lông & Đai ốc | ||
| 9. Cấp | Cấp 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Tiêu chuẩn về tính chất cơ học | ||
| 10.1 Bu lông | ISO 898-1 | |
| 10.2 Đai ốc | ISO 898-2 | |
| 10.3 Vòng đệm | ISO 6507-1 | |
| 11. Tiêu chuẩn về kích thước | ||
| 11.1 Bu lông | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Đai ốc | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Vòng đệm | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Hàn | ||
| 12. Phương pháp | Hàn hồ quang có khí bảo vệ CO2 & Hàn hồ quang chìm (SAW) | |
| 13. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | |
| Đánh dấu | ||
| 14. Phương pháp đánh dấu các thành phần | Dập thủy lực | |
| Mạ kẽm | ||
| 15. Tiêu chuẩn mạ kẽm của các cấu kiện thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | |
| 16. Tiêu chuẩn mạ kẽm của bu lông và đai ốc | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | |
| Kiểm tra | ||
| 17. Kiểm tra tại nhà máy |
Kiểm tra độ bền kéo, phân tích thành phần, kiểm tra Sharpy (kiểm tra va đập), Uốn nguội, Kiểm tra Preece, Kiểm tra búa |
|
Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin!!!!!!
Tháp đơn cực là một loại thường được sử dụng, với vẻ ngoài đẹp mắt, diện tích nhỏ từ 9 đến 18 mét vuông, hiệu quả về chi phí và được áp dụng bởi phần lớn các công trình. Thân tháp sử dụng mặt cắt hợp lý hơn, được kết nối thông qua bu lông cường độ cao hoặc chồng lên nhau (kết nối trượt). Nó có các đặc điểm của việc lắp đặt dễ dàng và có thể thích ứng với nhiều địa điểm phức tạp.
![]()
![]()
![]()
Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ chào đón bạn 24 giờ một ngày!
Người liên hệ: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586