|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tiêu chuẩn: | GB / ANSI / TIA-222-G | Vật liệu: | ASTM A36 A572 Gr50 |
|---|---|---|---|
| tiêu chuẩn mạ điện: | ASTM A123/ ISO 1461 | Giấy chứng nhận: | ISO 9001: 2008 |
| Tên: | Mạng Wifi di động 4G 5G Tín hiệu vô tuyến Gsm Tháp viễn thông thép góc 4 chân Cột viễn thông và phụ | Kết cấu: | Bốn chân đỡ |
| Đai ốc & Bu lông: | Lớp 8.8/6.8/4.8 | Chiều cao: | 5-200m |
| Trọn đời: | Hơn 20 năm | Phụ kiện: | Ống lắp ăng ten, thang leo, hệ thống bảo vệ sét |
| Xử lý bề mặt: | Sơn hoặc sơn tĩnh điện | Loại nền tảng: | Nền bê tông hoặc thép |
| Ứng dụng: | Viễn thông, truyền tải điện, phát thanh truyền hình | Chống tốc độ gió: | ≥60M/giây |
| Lớp phủ: | Mạ kẽm nhúng nóng | Sức cản của gió: | Cao |
| Làm nổi bật: | góc 4 tháp chân,góc 4 chân thép góc tháp,tháp 4 chân lưới |
||
JIAYAO CO.,LID
Mô tả sản phẩm
Chi tiết đóng gói:Tháp viễn thông sẽ được đóng gói bằng đai thép mạ kẽm theo yêu cầu của khách hàng.
Giao hàng:Vận chuyển trong 20 ngày sau khi thanh toán từ cảng Thiên Tân
Các bộ phận của tháp:Một tháp thép được chia thành nhiều bó.
Bu lông:Túi Pacrum.lon hoặc thép
| Thiết kế | ||
| 1. Mã thiết kế | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | |
| Thép kết cấu | ||
| 2. Cấp | Thép cacbon | Thép cường độ cao |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Tốc độ gió thiết kế | Lên đến 250 km/h | |
| 4. Độ võng cho phép | 0.5 ~1.0 độ @ tốc độ vận hành | |
| 5. Cường độ kéo (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Giới hạn chảy (t≤16mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. Độ giãn dài (%) | 20 | 24 |
| 8. Độ bền va đập KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bu lông & Đai ốc | ||
| 9. Cấp | Cấp 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Tiêu chuẩn về tính chất cơ học | ||
| 10.1 Bu lông | ISO 898-1 | |
| 10.2 Đai ốc | ISO 898-2 | |
| 10.3 Vòng đệm | ISO 6507-1 | |
| 11. Tiêu chuẩn về kích thước | ||
| 11.1 Bu lông | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Đai ốc | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Vòng đệm | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Hàn | ||
| 12. Phương pháp | Hàn hồ quang có khí bảo vệ CO2 & Hàn hồ quang chìm (SAW) | |
| 13. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | |
| Đánh dấu | ||
| 14. Phương pháp đánh dấu các bộ phận | Dập thủy lực | |
| Mạ kẽm | ||
| 15. Tiêu chuẩn mạ kẽm của các cấu kiện thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | |
| 16. Tiêu chuẩn mạ kẽm của bu lông và đai ốc | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | |
| Kiểm tra | ||
| 17. Kiểm tra tại nhà máy |
Kiểm tra độ bền kéo, Phân tích thành phần, Kiểm tra Sharpy (kiểm tra va đập), Uốn nguội, Kiểm tra Preece, Kiểm tra búa |
|
Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin!!!!!!
Tháp Monopole là một loại thường được sử dụng, với vẻ ngoài đẹp mắt, diện tích nhỏ từ 9 đến 18 mét vuông, hiệu quả về chi phí và được áp dụng bởi phần lớn các công trình. Thân tháp sử dụng mặt cắt hợp lý hơn, được kết nối thông qua bu lông cường độ cao hoặc chồng lên nhau (kết nối trượt). Nó có các đặc điểm là dễ dàng lắp đặt và có thể thích ứng với nhiều địa điểm phức tạp.
![]()
![]()
Người liên hệ: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586