|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | Tháp cây Bionic 20M có thể tùy chỉnh để phù hợp với hệ thực vật địa phương | Vật liệu: | Khung thép lá nhựa sinh học |
|---|---|---|---|
| Đai ốc & Bu lông: | Lớp 8.8/6.8/4.8 | Chứng nhận: | ISO9001:2008 COC |
| Chiều cao: | 9-40m | Tiêu chuẩn: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
| Tốc độ gió: | 0-300KM/h | Tiêu chuẩn mạ điện: | ASTM A123/ ISO 1461 |
| Tác động môi trường: | Thân thiện với môi trường | Xử lý chống ăn mòn: | mạ kẽm nhúng nóng |
| Trọn đời: | Hơn 20 năm | Phụ kiện: | Neo mặt đất |
| cân nặng: | Khoảng 2 tấn | Độ bền: | Chống thời tiết và lâu dài |
| hàn: | AWS D 1.1 | Vị trí lắp đặt: | Môi trường đô thị, mái nhà, không gian công cộng |
| Loài cây: | Nhiều loài bản địa | Vị trí: | Môi trường đô thị |
| Chức năng: | Tháp truyền thông | ||
| Làm nổi bật: | tháp cây sinh học tùy chỉnh,tháp cây có vẻ ngoài tự nhiên,tháp sinh học hỗ trợ chức năng |
||
![]()
JIAYAO CO., LTD
Tháp cây sinh học, còn được gọi là tháp cây nhân tạo, là một cấu trúc sáng tạo được thiết kế để mô phỏng vẻ ngoài của cây tự nhiên đồng thời phục vụ các mục đích cơ sở hạ tầng quan trọng. Không giống như các tháp truyền thống thường nổi bật về mặt thị giác, tháp này hòa quyện liền mạch vào cảnh quan, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho những khu vực mà sự hài hòa về thẩm mỹ và chức năng đều là ưu tiên hàng đầu.
1. Thông số kỹ thuật
| Thiết kế | ||
| 1. Mã thiết kế |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|
| Thép kết cấu | ||
| 2. Cấp | Thép mềm | Thép cường độ cao |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D |
GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D |
|
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Tốc độ gió thiết kế | Lên đến 250 km/h | |
| 4. Độ võng cho phép | 0,5 ~1,0 độ @ tốc độ hoạt động | |
| 5. Độ bền kéo (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Giới hạn chảy (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Độ giãn dài (%) | 20 | 24 |
| 8. Độ bền va đập KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bu lông & Đai ốc | ||
| 9. Cấp | Cấp 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Tiêu chuẩn về tính chất cơ học | ||
| 10.1 Bu lông | ISO 898-1 | |
| 10.2 Đai ốc | ISO 898-2 | |
| 10.3 Vòng đệm | ISO 6507-1 | |
| 11. Tiêu chuẩn về kích thước | ||
| 11.1 Bu lông | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Đai ốc | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Vòng đệm | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Hàn | ||
| 12. Phương pháp | Hàn hồ quang bằng khí CO2 và Hàn hồ quang chìm (SAW) | |
| 13. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | |
| Đánh dấu | ||
| 14. Phương pháp đánh dấu các cấu kiện | Dập bằng máy ép thủy lực | |
| Mạ kẽm | ||
| 15. Tiêu chuẩn mạ kẽm cho các cấu kiện thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | |
| 16. Tiêu chuẩn mạ kẽm cho bu lông và đai ốc | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | |
Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ chào đón bạn 24 giờ một ngày!
Người liên hệ: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586