|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tốc độ gió: | 0-300KM/h | Tiêu chuẩn: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Vật liệu thép và composite | Đai ốc & Bu lông: | Lớp 8.8/6.8/4.8 |
| Chiều cao: | 5-80m | Chứng nhận: | ISO9001:2008 COC |
| Tiêu chuẩn mạ điện: | ASTM A123/ ISO 1461 | hàn: | AWS D 1.1 |
| Xử lý chống ăn mòn: | mạ kẽm nhúng nóng | Phụ kiện: | Neo mặt đất |
| Hình dạng: | Giống cây | Tác động môi trường: | Thân thiện với môi trường |
| Trọn đời: | Hơn 20 năm | Thiết kế: | Thiết kế cây thực tế |
| Vị trí lắp đặt: | Môi trường đô thị và không gian công cộng | Tên sản phẩm: | Tháp cây sinh học |
| Tính năng bổ sung: | Tích hợp cảm biến và chiếu sáng LED | Cài đặt: | Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn trong các màu sắc và kích cỡ khác nhau | công suất lọc không khí: | Tương đương với 275 cây |
| thẩm mỹ: | Hoà nhập với khung cảnh thiên nhiên | Kiểu: | Kết cấu kiến trúc |
| Màu sắc: | mảnh hoặc màu RAL stardand, tùy chỉnh |
![]()
JIAYAO CO., LTD.
1. Thông số kỹ thuật
| Thiết kế | ||
| 1. Mã thiết kế | TIA/EIA-222-G/F | |
| Thép kết cấu | ||
| 2. Cấp | Thép mềm | Thép cường độ cao |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Tốc độ gió thiết kế | Lên đến 250 km/h | |
| 4. Độ võng cho phép | 0,5 ~1,0 độ @ tốc độ hoạt động | |
| 5. Độ bền kéo (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Giới hạn chảy (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Độ giãn dài (%) | 20 | 24 |
| 8. Độ bền va đập KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Bu lông & Đai ốc | ||
| 9. Cấp | Cấp 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Tiêu chuẩn về tính chất cơ học | ||
| 10.1 Bu lông | ISO 898-1 | |
| 10.2 Đai ốc | ISO 898-2 | |
| 10.3 Vòng đệm | ISO 6507-1 | |
| 11. Tiêu chuẩn về kích thước | ||
| 11.1 Bu lông | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Đai ốc | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Vòng đệm | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Hàn | ||
| 12. Phương pháp | Hàn hồ quang khí CO2 & Hàn hồ quang chìm (SAW) | |
| 13. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | |
| Đánh dấu | ||
| 14. Phương pháp đánh dấu các thành viên | Dập bằng máy ép thủy lực | |
| Mạ kẽm | ||
| 15. Tiêu chuẩn mạ kẽm cho các bộ phận thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | |
| 16. Tiêu chuẩn mạ kẽm cho bu lông và đai ốc | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | |
Nếu bạn cần, chúng tôi sẽ chào đón bạn 24 giờ một ngày!
Người liên hệ: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586