|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Vật liệu: | Thép cuộn nóng Q235.345, ASTM A36 A572 Gr50 hoặc tùy chỉnh | Chứng nhận: | ISO9001:2008 SGS COC |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn mạ kẽm: | ASTM A123/ ISO 1461 | Ốc vít: | Lớp 8,8/6,8/4,8;DIN7990, DIN931, DIN933;ISO4032, ISO4034 |
| Tên sản phẩm: | 3 chân Wifi 5G Network Lattice Angle Steel Hot Dip Galvanized Telecommunication Radio Signal Tower | Chiều cao: | 5-100M hoặc Tùy chỉnh |
| Tốc độ gió: | 40m/giây | Màu sắc: | mảnh hoặc màu RAL stardand, tùy chỉnh |
| Tuổi thọ: | Hơn 20 Năm | Số mô hình: | Tháp góc 3 chân |
| Làm nổi bật: | Tháp thép lưới viễn thông,Tháp thép lưới chuyên nghiệp,tháp ăng-ten hình tam giác chuyên nghiệp |
||
| Thiết kế | ||
| 1Mã thiết kế | TIA/EIA-222-G/F | |
| Thép cấu trúc | ||
| 2. Đánh giá | Thép nhẹ | Thép kéo cao |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3Thiết kế tốc độ gió | Tối đa 250 km/h | |
| 4. Sự lệch độ cho phép | 0.5 ~ 1.0 độ @ tốc độ hoạt động | |
| 5. Sức mạnh căng (Mpa) | 360~510 | 470 ~ 630 |
| 6. Độ bền của năng suất (t≤16mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. Chiều dài (%) | 20 | 24 |
| 8. Sức mạnh va chạm KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C)---Q345D ((S355J2) | |
| Vít và hạt | ||
| 9. Đánh giá | Lớp 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10Các tiêu chuẩn cho tính chất cơ học | ||
| 10.1 Vít | ISO 898-1 | |
| 10.2 Các loại hạt | ISO 898-2 | |
| 10.3 Máy giặt | ISO 6507-1 | |
| 11. Tiêu chuẩn về kích thước | ||
| 11.1 Vít | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Các loại hạt | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Máy giặt | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Phối hàn | ||
| 12Phương pháp | Phối hợp khí CO2 và Phối hợp khí CO2 | |
| 13. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | |
| Tăng nhựa | ||
| 14Tiêu chuẩn galvanize của các phần thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | |
| 15Tiêu chuẩn galvanize của các cọc và các hạt | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | |
Tháp thép góc 3 chân là gì?
![]()
Cầu thép góc 3 chân là gì?
![]()
Thang và khay cáp của tháp thép góc 3 chân là gì?
![]()
Làm thế nào để cài đặt 3 chân thép tháp góc?
![]()
Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin!!!!!!
Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin!!!!!!
Các loại sản phẩm tùy chỉnh & lợi thế
![]()
![]()
![]()
Nếu bạn cần nó, chúng tôi sẽ chào đón bạn 24 giờ một ngày!
Người liên hệ: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586