Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiêu chuẩn: | GB / ANSI / TIA-222-G | Vật liệu: | Q345B/A572 |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001:2008 COC | tiêu chuẩn mạ điện: | ASTM A123/ ISO 1461 |
hàn: | AWSD 1.1 | Tên sản phẩm: | 20 30 45 50 60 m Tháp viễn thông Ăng ten di động mét Cột thép Tháp đơn cực mạ kẽm nhúng nóng viễn th |
Chiều cao: | 5-80m | Tốc độ gió: | 0-300KM/h |
Tuổi thọ: | 20-50 năm | Phụ kiện: | neo đất |
Làm nổi bật: | tháp ăng-ten đơn độc hạng nặng,ISO 1461 tháp ăng-ten đơn vị,ISO 1461 ngụy trang tháp độc quyền |
JIAYAO CO., LTD
Mô tả sản phẩm
1Chi tiết:
Địa điểm xuất xứ: Hebei, Trung Quốc (phân lục); Tên thương hiệu: Jaoyao hoặc OEM; Số mô hình: Telecom Tower
Xử lý bề mặt: Đem nóng hoặc sơn.
2Bao bì và giao hàng:
Chi tiết đóng gói: Tháp viễn thông sẽ được đóng gói bằng dây đai galvanized theo yêu cầu của khách hàng.
Giao hàng: Giao hàng trong 20 ngày sau khi thanh toán từ cảng Thiên Tân
Các thành viên tháp: Một tháp thép được tách thành một số gói.
Vít: Vật liệu đóng gói là túi nylon mạnh mẽ hoặc trống thép.
3. Dữ liệu kỹ thuật
Thiết kế | ||
1Mã thiết kế | TIA/EIA-222-G/F | |
Thép cấu trúc | ||
2. Đánh giá | Thép nhẹ | Thép kéo cao |
GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |
ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
3Thiết kế tốc độ gió | Tối đa 250 km/h | |
4. Sự lệch độ cho phép | 0.5 ~ 1.0 độ @ tốc độ hoạt động | |
5. Sức mạnh căng (Mpa) | 360~510 | 470 ~ 630 |
6. Độ bền của năng suất (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
7. Chiều dài (%) | 20 | 24 |
8. Sức mạnh va chạm KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C)---Q345D ((S355J2) | |
Vít và hạt | ||
9. Đánh giá | Lớp 4.8, 6.8, 8.8 | |
10Các tiêu chuẩn cho tính chất cơ học | ||
10.1 Vít | ISO 898-1 | |
10.2 Các loại hạt | ISO 898-2 | |
10.3 Máy giặt | ISO 6507-1 | |
11. Tiêu chuẩn về kích thước | ||
11.1 Vít | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
11.2 Các loại hạt | ISO4032, ISO4034 | |
11.3 Máy giặt | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
Phối hàn | ||
12Phương pháp | Phối hợp khí CO2 và Phối hợp khí CO2 | |
13. Tiêu chuẩn | AWS D1.1 | |
Đánh dấu | ||
14Phương pháp đánh dấu các thành phần | Đánh dấu máy in thủy lực | |
Tăng nhựa | ||
15Tiêu chuẩn galvanize của các phần thép | ISO 1461 hoặc ASTM A123 | |
16Tiêu chuẩn galvanize của các cọc và các hạt | ISO 1461 hoặc ASTM A153 | |
Kiểm tra | ||
17. Kiểm tra nhà máy | Thử nghiệm kéo, Phân tích các nguyên tố, Thử nghiệm Sharpy (thử nghiệm va chạm), Xếp lạnh, Kiểm tra chính xác, Kiểm tra búa |
|
Công suất | ||
18. Capacity sản xuất tối đa | 50,000 TON/năm |
Tháp độc quyền là gì?
Tháp Monopole là gì?
Lỗ cáp và kệ ăng-ten của tháp độc quyền là gì?
Làm thế nào để sửa bộ cấp thức ăn trong tháp độc quyền?
Làm thế nào để kết nối tháp monopole với nền tảng?
Làm thế nào để chồng chéo và lắp đặt tháp độc quyền?
Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin!!!
Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin!!!
Các loại sản phẩm tùy chỉnh & lợi thế
Nếu bạn cần nó, chúng tôi sẽ chào đón bạn 24 giờ một ngày!
Người liên hệ: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586